어제보다 싼 집?
일자별로 쏟아지는 최저가 소식
전체 68650건 조회됨
1 / 6865 페이지
| 거래일 | 아파트명 | 지역 | 거래금액 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 신암삼신 | 충청남도 예산군 신암면 253-17 | 1,800만 | 1건 |
| 2026-05-29 | 조원무궁화아파트 | 충청북도 음성군 대소면 130-17 | 2,330만 | 1건 |
| 2026-05-29 | 평창코업스위트하우스 | 강원특별자치도 평창군 봉평면 829 | 3,000만 | 1건 |
| 2026-05-29 | 우미아파트 | 전북특별자치도 익산시 부송동 1040-1 | 3,500만 | 1건 |
| 2026-05-29 | 현진 | 강원특별자치도 동해시 구미동 521 | 3,800만 | 1건 |
| 2026-05-29 | 시영 | 경상북도 영주시 가흥동 530 | 4,000만 | 1건 |
| 2026-05-29 | 부향하나로아파트 | 전북특별자치도 군산시 경암동 540-8 | 4,100만 | 1건 |
| 2026-05-29 | 동전맨션 | 경상북도 경주시 건천읍 33-4 | 4,700만 | 1건 |
| 2026-05-29 | 연동아이진빌 | 제주특별자치도 제주시 연동 2332-5 | 5,000만 | 1건 |
| 2026-05-29 | 우신호성 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동1가 749-2 | 6,000만 | 1건 |
2026-05-29