어제보다 싼 집?
일자별로 쏟아지는 최저가 소식
전체 69590건 조회됨
1 / 6959 페이지
| 거래일 | 아파트명 | 지역 | 거래금액 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 영수 | 경상북도 경주시 외동읍 170-2 | 2,500만 | 1건 |
| 2026-08-31 | 육영원룸 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 160-22 | 2,800만 | 1건 |
| 2026-08-31 | 동진 | 충청남도 당진시 송악읍 374-3 | 3,500만 | 1건 |
| 2026-08-31 | 초원설화타운1 | 충청남도 아산시 좌부동 84-3 | 3,650만 | 1건 |
| 2026-08-31 | 무지개맨션 | 경상남도 거창군 거창읍 600-4 | 3,700만 | 1건 |
| 2026-08-31 | 서진 | 충청남도 아산시 배미동 174-3 | 3,900만 | 1건 |
| 2026-08-31 | 이화 | 전북특별자치도 익산시 금마면 582 | 4,000만 | 1건 |
| 2026-08-31 | 시영 | 경상남도 거제시 아주동 320-4 | 4,500만 | 1건 |
| 2026-08-31 | 중앙헤리티지 | 인천광역시 남동구 구월동 1132-11 | 4,800만 | 1건 |
| 2026-08-31 | 쌍용2차 | 경상북도 예천군 예천읍 454-2 | 5,000만 | 1건 |
2026-08-31